| MATERIE | 1^ | 2^ | prove esame (1) |
|---|---|---|---|
| Religione/ attività alternative | 1 | 1 | o |
| Italiano | 5 | 5 | so |
| Storia | 2 | 2 | o |
| Lingua straniera | 3 | 3 | so |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | o |
| Geografia | 3 | - | o |
| Matematica | 5(2) | 5(2) | so |
| Scienze della Terra | 3 | - | o |
| Biologia | - | 3 | o |
| Fisica e laboratorio | 4 (2) | 4 (2) | op |
| Chimica e laboratorio | 3 (2) | 3 (2) | op |
| Tecnologia e disegno | 3 (2) | 6 (3) | go |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | po |
| Area di progetto | * | * | - |
| Totale | 36 (8) | 36 (9) | - |
Tra parentesi le ore di laboratorio:
(1) La tipologia imdicata si riferisce alle valutazioni sommative a conclusione del primo quadrimestre
Tali prove concorreranno alla valutazione finale espressa da un voto unico.
s= scritta; o= orale; p=pratico; g= grafico
* all’area di progetto, che rappresenta un indispensabile momento di sintesi da realizzarsi con un’attività progettuale interdisciplinare, deve essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in questa attività.