| MATERIE | 3^ | 4^ | 5^ | prove verifiche |
|---|---|---|---|---|
| Religione/ attività alternative | 1 | 1 | 1 | - |
| Italiano | 3 | 3 | 3 | (b) |
| Storia | 2 | 2 | 2 | (b) |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 2 | (b) |
| Diritto ambientale, legislazione sociale ed economia | - | 2 | 2 | (b) |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | (b) |
| Fisica applicata | 6 (2) | 2 | 5 (3) | (b) |
| Fisica ambientale e sanitaria | - | 6 (4) | 6 (3) | (b) |
| Chimica biorganica | 5 (2) | - | - | (b) |
| Chimica ambientale | 5 (3) | 6 (4) | 5 (3) | (b) |
| Sistemi e Strumentazione | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) | (b) |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | (b) |
| Area di progetto | * | * | * | - |
| Totale | 36 (10) | 36 (11) | 36 (12) | - |
Tra parentesi le ore di laboratorio:
(b) le prove di verifica (scritte,orali…) non sono stabilite a priori, esse possono essere
tutte utilizzate durante l’anno scolastico coerentemente con gli obiettivi che il docente intende perseguire nell’ambito della sua programmazione didattica. Tali prove concorreranno alla valutazione periodica e finale espressa da un voto unico.
* all’area di progetto, che rappresenta un indispensabile momento di sintesi da realizzarsi con un’attività progettuale interdisciplinare, deve essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in questa attività.