| MATERIE | 3^ | 4^ | 5^ | prove esame (a)(1) |
|---|---|---|---|---|
| Religione/ attività alternative | 1 | 1 | 1 | - |
| Italiano | 3 | 3 | 3 | so |
| Storia | 2 | 2 | 2 | o |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | o |
| Matematica | 6 (2) | 5 (2) | 4 (2) | sop |
| Calcolo prob, statistica ricerca op. | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | op |
| Elettronica e telecomunicazioni | 5 (3) | 5 (3) | 6 (3) | sop |
| Informatica | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) | sop |
| Sistemi di elab. e trasm. inform. | 5 (3) | 6 (3) | 6 (3) | sop |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | op |
| Area di progetto | * | * | * | - |
| Totale | 36 (12) | 36 (12) | 36 (12) | - |
Tra parentesi le ore di laboratorio:
(1)La tipologia indicata si riferisce alle valutazioni sommative a conclusione del primo quadrimestre.
Tali prove concorreranno alla valutazione finale espressa da un voto unico.
(a) s = scritta; o = orale; p = pratico; g = grafico
* all’area di progetto, che rappresenta un indispensabile momento di sintesi da realizzarsi con un’attività progettuale interdisciplinare, deve essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in questa attività