| MATERIE | 3^ | 4^ | 5^ | prove esame (a)(1) |
|---|---|---|---|---|
| Religione/attività alternative | 1 | 1 | 1 | - |
| Lingua e lettere italiane | 3 | 3 | 3 | so |
| Storia ed educazione civica | 2 | 2 | 2 | o |
| Lingua straniera e complementi tecnici | 2 | 2 | 2 | o |
| Elementi di diritto ed economia | - | - | 2 | o |
| Matematica e laboratorio | 4 (1) | 3 (1) | 2 (1) | sop (2) |
| Tecnologia meccanica e laboratorio | 5 (3) | - | - | op |
| Disegno meccanico | 3 | - | - | g |
| Meccanica applicata, macchine a fluido e lab | 5 (5) | 10 (3) | 7 (4) | sop |
| Impianti termotecnici oleodinamici e pneumatici, laboratorio e disegno | - | 5(2) | 8(4) | sopg |
| Elettronica e laboratorio | 3 (2) | 2 (2) | - | op |
| Sistemi automatici, regolazione e controllo impianti termomeccanici e laboratorio | 3 (1) | 3 (2) | 4 (2) | op |
| Esercitazioni pratiche | 3 | 3 | 3 | p |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | op |
| Area di progetto | * | * | * | - |
| Totale | 36 (12) | 36 (10) | 36 (14) | - |
Tra parentesi le ore di laboratorio:
(1)La tipologia indicata si riferisce alle valutazioni sommative a conclusione del primo quadrimestre.
Tali prove concorreranno alla valutazione finale espressa da un voto unico.
(a) s = scritta; o = orale; p = pratico; g = grafico (2) al quinto anno solo op
* all’area di progetto, che rappresenta un indispensabile momento di sintesi da realizzarsi con un’attività progettuale interdisciplinare, deve essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in questa attività